Misabaqe | 1 Devır | 2 Devır | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Leyzvan | Taxim | G | OG | RT | GA | SOTG | AW | KP | T | PS% | RC | YC | SoP | Sub in | Sub off | GM | UnP | PS | LMT | COTL | AS |
Nantes | 0 | 0 | 8.62 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nantes | 0 | 0 | 6.58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 75.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nantes | 0 | 0 | 6.87 | 1 | 1 | 0 | 0 | 76 | 93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nantes | 0 | 0 | 7.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nantes | 0 | 0 | 7.31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 63 | 97.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nantes | 0 | 0 | 6.84 | 1 | 0 | 0 | 1 | 57 | 95.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nantes | 0 | 0 | 6.62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72 | 81.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nantes | 0 | 0 | 6.85 | 1 | 0 | 0 | 2 | 49 | 90.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nantes | 0 | 0 | 6.85 | 1 | 1 | 3 | 0 | 34 | 77.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nantes | 0 | 0 | 6.47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nantes | 0 | 0 | 6.24 | 4 | 0 | 2 | 2 | 27 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nantes | 0 | 0 | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nantes | 0 | 0 | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nantes | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nantes | 0 | 0 | 6.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nantes | 0 | 0 | 6.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toulouse | 0 | 0 | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 84.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toulouse | 0 | 0 | 6.96 | 0 | 0 | 1 | 1 | 62 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toulouse | 0 | 0 | 7.73 | 0 | 0 | 4 | 1 | 69 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toulouse | 0 | 0 | 7.63 | 2 | 1 | 9 | 1 | 83 | 80.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toulouse | 0 | 0 | 6.57 | 0 | 0 | 2 | 0 | 59 | 86.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toulouse | 0 | 0 | 6.91 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41 | 95.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toulouse | 0 | 0 | 6.73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 68 | 84.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toulouse | 0 | 0 | 6.74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76 | 89.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toulouse | 0 | 0 | 6.4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 44 | 78.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toulouse | 0 | 0 | 6.24 | 3 | 1 | 3 | 0 | 22 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toulouse | 0 | 0 | 7.05 | 2 | 1 | 0 | 0 | 47 | 59.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toulouse | 0 | 0 | 6.26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toulouse | 0 | 0 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toulouse | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toulouse | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32 | 79.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toulouse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toulouse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toulouse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toulouse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toulouse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0
|
Kominek
|
0
|
0
|
Leyîzê veken
|
0
|
0
|
Parçeya setê
|
0
|
0
|
Çalaka êrîşê
|
0
|
0
|
Penaltî
|
0
|
0
|
Gola qela xwe
|
0
|
Şut
| ||
Gol
| ||
Rêjeya zivirandinê
|
# | Taxim | ML | K | K | B | FG | Hejmar | ||||||||||||||||||
1 |
-
| 34 | 26 | 6 | 2 | 92 - 35 | +57 | 84 | ||||||||||||||||||
2 |
-
| 34 | 20 | 5 | 9 | 74 - 47 | +27 | 65 | ||||||||||||||||||
3 |
-
| 34 | 18 | 7 | 9 | 63 - 41 | +22 | 61 | ||||||||||||||||||
4 |
-
| 34 | 17 | 9 | 8 | 66 - 41 | +25 | 60 | ||||||||||||||||||
5 |
-
| 34 | 17 | 9 | 8 | 52 - 36 | +16 | 60 | ||||||||||||||||||
6 |
-
| 34 | 17 | 6 | 11 | 65 - 46 | +19 | 57 | ||||||||||||||||||
7 |
-
| 34 | 16 | 9 | 9 | 56 - 44 | +12 | 57 | ||||||||||||||||||
8 |
-
| 34 | 15 | 7 | 12 | 42 - 39 | +3 | 52 | ||||||||||||||||||
9 |
-
| 34 | 15 | 5 | 14 | 52 - 59 | -7 | 50 | ||||||||||||||||||
10 |
-
| 34 | 11 | 9 | 14 | 44 - 43 | +1 | 42 | ||||||||||||||||||
11 |
-
| 34 | 11 | 9 | 14 | 48 - 51 | -3 | 42 | ||||||||||||||||||
12 |
-
| 34 | 13 | 2 | 19 | 51 - 50 | +1 | 41 | ||||||||||||||||||
13 |
-
| 34 | 8 | 12 | 14 | 39 - 52 | -13 | 36 | ||||||||||||||||||
14 |
-
| 34 | 10 | 6 | 18 | 32 - 53 | -21 | 36 | ||||||||||||||||||
15 |
-
| 34 | 10 | 4 | 20 | 40 - 71 | -31 | 34 | ||||||||||||||||||
16 |
-
| 34 | 8 | 9 | 17 | 33 - 47 | -14 | 33 | ||||||||||||||||||
17 |
-
| 34 | 8 | 6 | 20 | 39 - 77 | -38 | 30 | ||||||||||||||||||
18 |
-
| 34 | 4 | 4 | 26 | 23 - 79 | -56 | 16 |