Sæson | Turnering | Hold | Spil | ||
2021/2022 | 9 | 1 | 1 | ||
2021/2022 | 1 | 1 | 0 | ||
2020/2021 | 4 | 4 | 0 | ||
2019/2020 | 4 | 4 | 0 | ||
2018/2019 | 3 | 0 | 0 | ||
2017/2018 | 4 | 0 | 1 | ||
2015/2016 | 1 | 0 | 0 | ||
Samlet | 26 | 10 | 2 |
31.08.2021
|
?
| |||
01.07.2020
|
Ledig agent
| |||
01.07.2019
|
Ledig agent
| |||
01.07.2017
|
Ledig agent
|